letzte Aktualisierung: 01.06.2026, 08:00 Uhr
(NaHi = Nachbarschafts Hilfe)
| Einsatz | Datum | Zeit | Ereignis | Ort | Details |
Aufgebot |
| 023 | 30.05.2026 | 02:05 | TH 1 Wasserrohrbruch Strasse/Gelände | Alte Dübendorferstrasse | BAG N4 / TK | |
| 022 | 16.05.2026 | 16:23 | Brandmeldeanlage | Industriestrasse | KA N2 | |
| 021 | 08.05.2026 | 13:28 | Brandmeldeanlage | Riedwiesenstrasse | KA T1 | |
| 020 | 07.05.2026 | 11:39 | TH1 Kleintierrettung | Brunnenwiesenstrasse | TK | |
| 019 | 27.04.2026 | 17:56 | Brandmeldeanlage | Riedmühlestrasse | KA N1 | |
| 018 | 26.04.2026 | 05:06 | Folgeauftrag Wasserleitungsrohrbruch | Heidenrietstrasse, Dübendorf | Folge aus 016 | NaHi KA N3 |
| 017 | 26.04.2026 | 03:30 | Folgeauftrag Wasserleitungsrohrbruch | Heidenrietstrasse, Dübendorf | Folge aus 016 | NaHi KA N3 |
| 016 | 26.04.2026 | 02:58 | B 4 Vollbrand | Heidenrietstrasse, Dübendorf | Medien | NaHi KA N3 |
| 015 | 25.04.2026 | 07:46 | B 1 Kontrolle/Abklärung | nähe Röslenweg | TLF KDO | |
| 014 | 13.04.2026 | 07:49 | Sprinkleranlage | Industriestrasse | KA T1 | |
| 013 | 04.04.2026 | 11:09 | Brandmeldeanlage | Neue Winterthurerstrasse | KA N2 | |
| 012 | 31.03.2026 | 09:05 | Sprinkleranlage | Grindelstrasse Bassersdorf | NaHi TLF | |
| 011 | 21.03.2026 | 20:43 | Brandmeldeanlage | Neue Winterthurerstrasse | KA N1 | |
| 010 | 03.03.2026 | 18:26 | Brandmeldeanlage | Industriestrasse | KA N3 | |
| 009 | 19.02.2026 | 14:15 | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Bromackerstrasse | TK | |
| 008 | 16.02.2026 | 09:30 | Brandmeldeanlage | Industriestrasse | KA T1 | |
| 007 | 11.02.2026 | 18:25 | Gefahrgut 1 Geruch | Rebackerweg | TK | |
| 006 | 11.02.2026 | 09:44 | Technische Hilfeleistung 1 | Dübendorferstrasse | TK | |
| 005 | 06.02.2026 | 20:00 | Technische Hilfeleistung 1 | Bahnhofstrasse | TK | |
| 004 | 06.02.2026 | 13:44 | B 3 Brand Gebäude | Bassersdorferstrasse | KA T1 | |
| 003 | 01.02.2026 | 02:19 | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Riedwiesenstrasse | TK | |
| 002 | 25.01.2026 | 08:33 | TH 1 Kleintierrettung | Riedenerstrasse | TK | |
| 001 | 13.01.2026 | 00:43 | Brandmeldeanlage | Brüttisellerstrasse | KA N2 |
Die Einsätze vom Vorjahr finden Sie im PDF Alle Einsätze 2025.pdf [pdf, 81 KB] [pdf, 89 KB]