letzte Aktualisierung: 28.07.2026, 17:00 Uhr
(NaHi = Nachbarschafts Hilfe)
| Einsatz | Datum | Zeit | Ereignis | Ort | Details |
Aufgebot |
| 089 - 103 | 16.07.2026 | 19:54 | TH 2 Unwetter diverse Ereignisse | Dietlikon, Bassersdorf, Brüttisellen | Medien | BAG N2, Vkr Gr, KA N2 |
| 088 | 09.07.2026 | 20:16 | TH 1 Betriebsstoff/ Oel | Fuchshalde / Schwerzelbodenstrasse | TK | |
| 087 | 09.07.2026 | 18:54 | TH 1 Wasserrohrbruch | Fuchshalde | BAG N1 | |
| 086 | 09.07.2026 | 13:03 | B4 Vollbrand | Steinliweg, Bassersdorf | Medien | NaHi, GA |
| 085 | 09.07.2026 | 12:56 | TH 2 Verkehrsregelung | Zürichstrasse, Neue WInterthurerstrasse | Abbruch wegen B4 | Vkr Gr |
| 084 | 08.07.2026 | 05:40 | Technische Hilfeleistung 2 | Altbachstrasse | BAG N4 | |
| 083 | 05.07.2026 | 11:08 | Brandmeldeanlage | Faisswiesen | KA N1 | |
| 039-082 | 30.06.2026 - 01.07.2026 | div. | TH 2 Unwetterereignisse | Diverse Orte in Dietlikon | GA | |
| 038 | 29.06.2026 | 21:09 | TH 2 Austritt Betriebsstoff/Oel | Kreuzung Brandholzweg / Industriestrasse | TK | |
| 037 | 29.06.2026 | 16:27 | TH 2 Verkehrsregelung | Kreuzung Bahnhofstrasse / Neue Winterthurerstrasse | TK | |
| 036 | 29.06.2026 | 16:00 | TH 2 Austritt Betriebsstoff/Oel | Kreuzung Bahnhofstrasse / Neue Winterthurerstrasse | BAG T1 | |
| 035 | 29.06.2026 | 05:06 | Technische Hilfeleistung 2 | Bettstenstrasse | BAG N2 | |
| 034 | 28.06.2026 | 17:57 | TH 2 Austritt Betriebsstoff/Oel | Kreuzung Dornenstrasse / Riedenerstrasse | TK | |
| 033 | 24.06.2026 | 07:03 | Technische Hilfeleistung 1 | Kreuzung Brunnenwiesenstrasse / Brüttisellerstrasse / Faisswiesen | TK | |
| 032 | 23.06.2026 | 19:38 | TH 1 Wasserrohrbruch Strasse/Gelände | Kreuzung Bachtelstrasse / Bahnhofstrasse | TK | |
| 031 | 23.06.2026 | 19:08 | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Hofwiesenstrasse | TK | |
| 030 | 22.06.2026 | 18:11 | Brandmeldeanlage | Industriestrasse | KA N1 | |
| 029 | 19.06.2026 | 23:34 | Sprinkleranlage | Moorstrasse | KA N3 | |
| 028 | 12.06.2026 | 18:43 | Technische Hilfeleistung 2 | Brüttisellerstrasse | BAG N1 | |
| 027 | 10.06.2026 | 09:22 | Technische Hilfeleistung 1 | Riedmühlestrasse | KDO | |
| 026 | 08.06.2026 | 07.21 | Brandmeldeanlage | Industriestrasse | KA T1 | |
| 025 | 05.06.2026 | 08:06 | TH 2 Verkehrsregelung | Kreuzung Dietlikerstrasse / Zürichstrasse, Bassersdorf | Vkr Gr | |
| 024 | 01.06.2026 | 10:19 | TH 2 Personenrettung | Dorfstrasse | BAG T1 | |
| 023 | 30.05.2026 | 02:05 | TH 1 Wasserrohrbruch Strasse/Gelände | Alte Dübendorferstrasse | BAG N4 / TK | |
| 022 | 16.05.2026 | 16:23 | Brandmeldeanlage | Industriestrasse | KA N2 | |
| 021 | 08.05.2026 | 13:28 | Brandmeldeanlage | Riedwiesenstrasse | KA T1 | |
| 020 | 07.05.2026 | 11:39 | TH1 Kleintierrettung | Brunnenwiesenstrasse | TK | |
| 019 | 27.04.2026 | 17:56 | Brandmeldeanlage | Riedmühlestrasse | KA N1 | |
| 018 | 26.04.2026 | 05:06 | Folgeauftrag Wasserleitungsrohrbruch | Heidenrietstrasse, Dübendorf | Folge aus 016 | NaHi KA N3 |
| 017 | 26.04.2026 | 03:30 | Folgeauftrag Wasserleitungsrohrbruch | Heidenrietstrasse, Dübendorf | Folge aus 016 | NaHi KA N3 |
| 016 | 26.04.2026 | 02:58 | B 4 Vollbrand | Heidenrietstrasse, Dübendorf | Medien | NaHi KA N3 |
| 015 | 25.04.2026 | 07:46 | B 1 Kontrolle/Abklärung | nähe Röslenweg | TLF KDO | |
| 014 | 13.04.2026 | 07:49 | Sprinkleranlage | Industriestrasse | KA T1 | |
| 013 | 04.04.2026 | 11:09 | Brandmeldeanlage | Neue Winterthurerstrasse | KA N2 | |
| 012 | 31.03.2026 | 09:05 | Sprinkleranlage | Grindelstrasse Bassersdorf | NaHi TLF | |
| 011 | 21.03.2026 | 20:43 | Brandmeldeanlage | Neue Winterthurerstrasse | KA N1 | |
| 010 | 03.03.2026 | 18:26 | Brandmeldeanlage | Industriestrasse | KA N3 | |
| 009 | 19.02.2026 | 14:15 | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Bromackerstrasse | TK | |
| 008 | 16.02.2026 | 09:30 | Brandmeldeanlage | Industriestrasse | KA T1 | |
| 007 | 11.02.2026 | 18:25 | Gefahrgut 1 Geruch | Rebackerweg | TK | |
| 006 | 11.02.2026 | 09:44 | Technische Hilfeleistung 1 | Dübendorferstrasse | TK | |
| 005 | 06.02.2026 | 20:00 | Technische Hilfeleistung 1 | Bahnhofstrasse | TK | |
| 004 | 06.02.2026 | 13:44 | B 3 Brand Gebäude | Bassersdorferstrasse | KA T1 | |
| 003 | 01.02.2026 | 02:19 | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Riedwiesenstrasse | TK | |
| 002 | 25.01.2026 | 08:33 | TH 1 Kleintierrettung | Riedenerstrasse | TK | |
| 001 | 13.01.2026 | 00:43 | Brandmeldeanlage | Brüttisellerstrasse | KA N2 |
Die Einsätze vom Vorjahr finden Sie im PDF Alle Einsätze 2025.pdf [pdf, 81 KB] [pdf, 89 KB]