|
Güter |
2024 | 2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politische Gemeinde | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Schulgemeinde | 64 | 61 | 61 | 61 | 55 | 55 | 58 |
| Total Gemeindesteuern | 105 | 102 | 102 | 98 | 92 | 92 | 95 |
| Staat / Kanton Zürich | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total (ohne Kirchen) | 203 | 201 | 201 | 198 | 192 | 192 | 195 |
| Reformierte Kirche | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Katholische Kirche | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Christkatholische Kirche | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Einwohner/innen per 31.12.2025 | 8'010 |
| Ausländeranteil | 26% |
| Haushalte (ohne Kollektivhaushalte) per 31.12.2025 |
3'870 |
Stand: 31.12.2024