Einsätze 2012
Total Einsätze im laufenden Jahr: 31
|
Datum | Zeit | Dauer | Beschreibung | Alarmgruppe | Personal | Mehr Infos/Fotos |
14.05.12 | 16.47 | 0,5 h | Umgefahrerer Hydrant an Industriestr. - kein Wasseraustritt | Einzel | 1 | |
14.05.12 | 07.42 | 0,4 h | BMA-Falschalarm in Industriebetrieb mit unbekannter Ursache | TA | 15 | |
13.05.12 | 18.42 | 1,5 h | längere Oelspur durch defekten Personenwagen | BAG | 8 | |
10.05.12 | 17.01 | 0,8 h | Oel verschmierte Strasse gereinigt (ca. 25m) | BAG | 7 | |
09.05.12 | 20.22 | 0,2 h | BMA-Falschalarm durch Wasserdampf eines Wasserkochers verursacht | KA 2 | 28 | |
05.05.12 | 19.30 | 0.5 h | mehrere Personen aus steckengebliebenem Warenlift befreit | Kdo | 6 | |
29.04.12 | 00.50 | 1,3 h | Oelspur durch defekten PW | BAG | 9 | |
28.04.12 | 16.12 | 2,5 h | Rauch in Tiefgarage eines Einkaufszentrums | KA 1 | 27 | |
28.04.12 | 15.23 | 0,5 h | Umgestürzter Baum beim Bahnhof Dietlikon | persönlich | 3 | |
28.04.12 | 12.10 | 0,1 h | BMA-Fehlalarm in einem Industriebetrieb | KA 2 | 19 | |
24.04.12 | 17.54 | 6 h | Verschmutzung Altbach via Kanalisation verursacht durch eine Baustelle (Unterstützung mit Saugwagen) | BAG | 10 | |
19.04.12 | 08.23 | 1,5 h | Verstopfte Kanalisation verursachte Abwasser in den Altbach (Unterstützung mit Saugwagen) | Kdo | 2 | |
17.04.12 | 16.56 | 0,8 h | brennender Motorrad-Roller unter Anbau | TA | 22 | |
16.04.12 | 00.01 | 0,7 h | BMA-Fehlalarm in Einkaufsladen mit unbekannter Ursache | KA 1 | 34 | |
15.04.12 | 09.44 | 0,5 h | BMA-Alarm durch Oelbinder bzw. Staubaufwirblung einer Putzmaschine in Tiefgarage | KA 2 | 31 | |
04.04.12 | 09.10 | 0,2 h | Wartungsarbeiten an einer Sprinklerzentrale führen zu einem Fehlalarm in einem Industriebetrieb | TA | 12 | |
25.03.12 | 12.28 | 0,4 h | Person/Hund aus steckengebliebenem Lift in MFH befreit | Kdo | 3 | |
13.03.12 | 11.15 | 0,2 h | BMA-Falschalarm durch unbekannte Ursache in Sportanlage | TA | 14 | |
25.02.12 | 16.46 | 0,2 h | BMA-Alarm durch Mikrowellengerät/-inhalt verursacht | KA 1 | 20 | |
19.02.12 | 23.52 | 0,5 h | BMA-Falschalarm von 2 Sprinklerzentralen | KA 2 | 26 | |
15.02.12 | 08.50 | 1,0 h | Wasser saugen in einem sep. Raum (ca. 5 cm hoch) | persönlich | 2 | |
15.02.12 | 02.15 | 0,3 h | BMA-Alarm durch defekten Geschirrspüler | KA 1 | 23 | |
14.02.12 | 22.12 | 0,5 h | BMA-Sprinkleralarm durch gefrorene Leitung | KA 2 | 25 | |
14.02.12 | 21.30 | 0,5 h | Defekte Wasserleitung bei Eingang zu einem Kino | Kdo | 6 | |
09.02.12 | 21.23 | 0,3 h | BMA-Fehlalarm durch Dampf in einer Küche eines Restaurant | KA 1 | 28 | |
08.02.12 | 07.04 | 0,3 h | BMA-Alarm durch Unachtsamkeit beim Reinigen eines Tellerwärmer | TA | 11 | |
07.02.12 | 08.02 | 4,0 h | In einem Neubau sind verschiedene Kellerräume mit ca. 2 cm Wasser gefüllt, sowie 2 Liftschächte, durch unbekannten Verursacher | BAG | 7 | |
30.01.12 | 14.41 | 0,5 h | Diverse Strassenabschnitte mit Oelspur von unbekanntem Verursacher | Kdo | 2 | |
16.01.12 | 21.16 | 1,0 h | Wasserrohrbruch an der Industriestrasse (mit Gemeindwerke Dietlikon) | persönlich | 3 | |
03.01.12 | 04.54 | 1,0 h | Wasserrohrbruch an der Brüttisellerstrasse | persönlich | 1 | |
Aktuelles Wetter
Prognose für die nächsten Tage
Quelle: MeteoSchweiz
|
SBB-Tageskarten |